2026中国足球超级联赛 · 实时数据更新
数据更新时间:2026年6月 · 第38轮结束后排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 |
| 2 | 山东泰山 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 | 32 | +36 | 81 |
| 3 | 北京国安 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 35 | +30 | 76 |
| 4 | 成都蓉城 | 38 | 20 | 10 | 8 | 58 | 38 | +20 | 70 |
| 5 | 浙江队 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 65 |
| 6 | 上海申花 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 40 | +12 | 63 |
| 7 | 武汉三镇 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 45 | +3 | 59 |
| 8 | 天津津门虎 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 42 | +2 | 55 |
| 9 | 长春亚泰 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 51 |
| 10 | 河南队 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 50 | -12 | 47 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 52 | -12 | 45 |
| 12 | 梅州客家 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 50 | -14 | 43 |
| 13 | 沧州雄狮 | 38 | 10 | 8 | 20 | 34 | 58 | -24 | 38 |
| 14 | 南通支云 | 38 | 9 | 9 | 20 | 32 | 55 | -23 | 36 |
| 15 | 青岛海牛 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 58 | -30 | 31 |
| 16 | 大连人 | 38 | 5 | 8 | 25 | 22 | 68 | -46 | 23 |
3月-5月 · 主客场双循环
已完赛
6月-8月 · 争冠/保级组
进行中
9月-10月 · 冲刺收官战
即将开始
11月 · 足协杯决赛周
待定
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 35 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 6 | 34 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 17 | 5 | 36 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 7 | 33 |
| 5 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 12 | 30 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 4 | 32 |
| 7 | 巴索戈 | 上海申花 | 12 | 9 | 34 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 11 | 6 | 31 |
主场:上海体育场
教练:哈维尔·佩雷拉
主场:济南奥体中心
教练:崔康熙
主场:工人体育场
教练:苏亚雷斯
主场:凤凰山体育场
教练:徐正源
主场:黄龙体育中心
教练:乔迪
主场:虹口足球场
教练:斯卢茨基
主场:武汉体育中心
教练:高畠勉
主场:泰达足球场
教练:于根伟
2026赛季中超联赛采用"升2降2"规则。积分榜最后两名(第15、16名)直接降级至中甲联赛;第13、14名与中甲第3、4名进行附加赛,争夺剩余中超名额。同时,中甲前两名直接升入中超。亚冠资格方面,联赛前三名获得亚冠精英联赛参赛资格,足协杯冠军获得亚冠二级联赛资格。
关注本页面获取最新中超积分数据,每轮比赛结束后第一时间更新排名。支持手机端随时查看,数据精准可靠,助您掌握中超每一场比赛动态!
上海海港 72球
上海海港 28球
上海海港 85%
海港 8连胜